chambres
/ Bungalows dans Sarikantang Resort and Spa:
Standard Bungalow
Standard Bungalow
Un lit double, eau chaude et froide, ventilateur, balcon privé.
Superior Bungalow
Lit double, climatisation, eau chaude, TV, balcon privé.
Deluxe
Lit double, climatisation, eau chaude, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Deluxe with Bath
Lit double, climatisation, eau chaude, baignoire en plein air, TV, balcon privé.
Deluxe Lanai
Garden Suite
Ocean View Suite
Lit double, climatisation, eau chaude,baignoire avec vue sur l'océan, salon, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Beach Front Suite
Lit double, climatisation, eau chaude,baignoire en plein air, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Seaview Villa
Liste des prix des chambres / Bungalows :
promotionnel 1.Nov - 30.Nov
1.May - 30.Jun
basse saison 1.Jul - 31.Oct
haute saison 1.Dec - 15.Dec
26.Jan - 30.Apr
très haute saison 16.Dec - 25.Jan
Standard Bungalow
42.61 US$ 32.41 Euro 1275 Baht
48.13 US$ 36.61 Euro 1440 Baht
56.82 US$ 43.22 Euro 1700 Baht
66.84 US$ 50.84 Euro 2000 Baht
Standard Bungalow
42.61 US$ 32.41 Euro 1275 Baht
48.13 US$ 36.61 Euro 1440 Baht
56.82 US$ 43.22 Euro 1700 Baht
66.84 US$ 50.84 Euro 2000 Baht
Un lit double, eau chaude et froide, ventilateur, balcon privé.
Superior Bungalow
51.14 US$ 38.90 Euro 1530 Baht
61.50 US$ 46.78 Euro 1840 Baht
73.53 US$ 55.93 Euro 2200 Baht
83.56 US$ 63.55 Euro 2500 Baht
Lit double, climatisation, eau chaude, TV, balcon privé.
Deluxe
57.65 US$ 43.85 Euro 1725 Baht
74.87 US$ 56.94 Euro 2240 Baht
83.56 US$ 63.55 Euro 2500 Baht
100.27 US$ 76.27 Euro 3000 Baht
Lit double, climatisation, eau chaude, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Deluxe with Bath
67.68 US$ 51.48 Euro 2025 Baht
80.21 US$ 61.01 Euro 2400 Baht
96.93 US$ 73.72 Euro 2900 Baht
116.98 US$ 88.98 Euro 3500 Baht
Lit double, climatisation, eau chaude, baignoire en plein air, TV, balcon privé.
Deluxe Lanai
69.52 US$ 52.88 Euro 2080 Baht
80.38 US$ 61.14 Euro 2405 Baht
113.64 US$ 86.43 Euro 3400 Baht
127.01 US$ 96.60 Euro 3800 Baht
Garden Suite
92.75 US$ 70.55 Euro 2775 Baht
120.32 US$ 91.52 Euro 3600 Baht
147.06 US$ 111.86 Euro 4400 Baht
160.43 US$ 122.02 Euro 4800 Baht
Ocean View Suite
100.27 US$ 76.27 Euro 3000 Baht
130.68 US$ 99.40 Euro 3910 Baht
153.74 US$ 116.94 Euro 4600 Baht
167.11 US$ 127.11 Euro 5000 Baht
Lit double, climatisation, eau chaude,baignoire avec vue sur l'océan, salon, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Beach Front Suite
97.76 US$ 74.36 Euro 2925 Baht
130.35 US$ 99.15 Euro 3900 Baht
167.11 US$ 127.11 Euro 5000 Baht
183.82 US$ 139.82 Euro 5500 Baht
Lit double, climatisation, eau chaude,baignoire en plein air, mini bar, TV, lecteur DVD, coffre fort électronique, balcon privé.
Seaview Villa
125.33 US$ 95.33 Euro 3750 Baht
153.41 US$ 116.69 Euro 4590 Baht
180.48 US$ 137.28 Euro 5400 Baht
207.22 US$ 157.62 Euro 6200 Baht
réservation en ligne
Restaurants & Bars dans Haad Rin
maison recherche logement de Phangan Koh Phangan carte satellite photos